180 mm x 225 mm x 21,5 mm NTN SF3607PX1 angular contact ball bearings
180 mm x 225 mm x 21,5 mm NTN SF3607PX1 angular contact ball bearings Engineering 120mm B Calculator , Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd. NTN Bearing 0.02 KGS Weight: Manufacturing Service . Get Your Free. 180 mm x 225 mm x 21,5 mm
What is SF3607PX1 bearing interchange?
Brand Name: | NTN |
Model Number: | SF3607PX1 |
d: | 170mm |
B: | 120mm |
Weight:: | 0.02 KGS |
Static Load Rating (kN):: | 2220 |
Availability:: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN):: | 1870 |
Fatigue Load Rating (kN):: | 174 |
D: | 360mm |
PDF |
SF3607PX1 |
Product Details
d | 170mm |
B | 120mm |
Weight: | 0.02 KGS |
Static Load Rating (kN): | 2220 |
Availability: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN): | 1870 |
Fatigue Load Rating (kN): | 174 |
D | 360mm |
Cage Type: | Brass |
Limiting Speed Rating (r/min): | 2100 |
Size (mm) | 180 mm x 225 mm x 21,5 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15153778966 |