140,000 mm x 175,000 mm x 18,000 mm NTN 6828ZZ deep groove ball bearings
We work closely with our 1.95 Static Load Rating (kN): Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd. 140,000 mm x 175,000 mm x 18,000 mm 140,000 mm x 175,000 mm x 18,000 mm NTN 6828ZZ deep groove ball bearings manufacturing partners to 0.21 KGS Weight: bring the best value to customers.
What is 6828ZZ bearing interchange?
Brand Name: | NTN |
Model Number: | 6828ZZ |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 35000 |
Weight:: | 0.21 KGS |
Static Load Rating (kN):: | 1.95 |
Cage Type:: | Steel |
SKU:: | 629-c-z-c3-fag |
D: | 26mm |
Fatigue Load Rating (kN):: | 0.099 |
Reference Speed Rating (r/min):: | 31000 |
PDF |
6828ZZ |
Product Details
Limiting Speed Rating (r/min): | 35000 |
Weight: | 0.21 KGS |
Static Load Rating (kN): | 1.95 |
Cage Type: | Steel |
SKU: | 629-c-z-c3-fag |
D | 26mm |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.099 |
Reference Speed Rating (r/min): | 31000 |
d | 9mm |
Availability: | In Stock |
Size (mm) | 140,000 mm x 175,000 mm x 18,000 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15153778966 |