70 mm x 75 mm x 40 mm INA EGB7040-E50 plain bearings
70 mm x 75 mm x 40 mm INA EGB7040-E50 plain bearings Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd. Product Brochures , INA Bearing 70 mm x 75 mm x 40 mm Manufacturing Service . Get Your 10.1 kN Dynamic load, C Free.
What is EGB7040-E50 bearing interchange?
Brand Name: | INA |
Model Number: | EGB7040-E50 |
Min operating temperature, Tmin: | -25 °C |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.49 Hz |
Dynamic load, C: | 10.1 kN |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.41 Hz |
B: | 12 mm |
Max operating temperature, Tmax: | 110 °C |
D: | 47 mm |
Nlim (grease): | 9,400 rpm |
PDF |
EGB7040-E50 |
Product Details
Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.49 Hz |
Dynamic load, C | 10.1 kN |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.41 Hz |
B | 12 mm |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
D | 47 mm |
Nlim (grease) | 9,400 rpm |
da min | 29 mm |
Da max | 43 mm |
Size (mm) | 70 mm x 75 mm x 40 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15153778966 |